目录
第一部分台城街道办事概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分台城街道办事处2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分台城街道办事处2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分台城街道办事处概况
(一)部门主要职责
台城街道办事处主要职责:
1.贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。
2.按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
3.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
4.按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。
5.负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。
6.指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。
7.负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。
8.推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作;按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。
9.编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。
10.行使市委、市政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入台城街道办事处2017年部门决算编报范围的单位共10个,包括台城街道办事处本级(包含内设机构6个,人大工委办公室、党政办公室、组织工作办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、社会事务与社会保障办公室、农业和农村工作办公室)和直属预算单位4个(经济促进局、安全生产监督管理局、卫生和人口计划生育局、城镇建设管理与环保局)、下属预算单位5个(财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、财政结算中心、公共服务中心)。
第二部分台城街道办事处2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门:台城街道办事处 |
|
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 5908.34 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 3896.5 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 20 |
|
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 21 |
|
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 22 | 39.91 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 23 |
| |
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 24 | 44 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 25 | 0.03 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 26 | 483.04 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 27 | 96.63 | ||
10 | 十、城乡社区支出 | 28 | 508.12 | ||
11 | 十一、农林水支出 | 29 | 716.95 | ||
12 | 十二、住房保障支出 | 30 | 113.16 | ||
13 | 十三、其他支出 | 31 | 10 | ||
本年收入合计 | 14 | 5908.34 | 本年支出合计 | 32 | 5908.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 15 |
| 结余分配 | 33 |
|
年初结转和结余 | 16 | 60.76 | 年末结转和结余 | 34 | 60.76 |
| 17 |
|
| 35 |
|
总计 | 18 | 5969.09 | 总计 | 36 | 5969.09 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
部门: | 台城街道办事处 |
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 5908.34 | 5908.34 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3896.5 | 3896.5 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3884.5 | 3884.5 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 1176.64 | 1176.64 | ||||||
2010305 | 事业运行 | 18.86 | 18.86 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2689 | 2689 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 12 | 12 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 39.91 | 39.91 | ||||||
20406 | 司法 | 34.91 | 34.91 | ||||||
2040604 | 基层司法业务 | 34.91 | 34.91 | ||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5 | 5 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 44 | 44 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 44 | 44 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 44 | 44 | ||||||
207 | 文化体育和传媒支出 | 0.03 | 0.03 | ||||||
20701 | 文化 | 0.03 | 0.03 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 0.03 | 0.03 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 483.04 | 483.04 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.68 | 25.68 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25.68 | 25.68 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 451.80 | 451.80 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 449.37 | 449.37 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.42 | 2.42 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3.24 | 3.24 | ||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.24 | 3.24 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 0.14 | 0.14 | ||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.14 | 0.14 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.18 | 2.18 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.66 | 1.66 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.63 | 96.63 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 19.12 | 19.12 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 9.60 | 9.60 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.52 | 9.52 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 10.66 | 10.66 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.66 | 10.66 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.83 | 65.83 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.87 | 40.87 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.96 | 24.96 | ||||||
21013 | 医疗救助 | 1.02 | 1.02 | ||||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.02 | 1.02 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 508.12 | 508.12 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 122.33 | 122.33 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 122.33 | 122.33 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 385.79 | 385.79 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 155.63 | 155.63 | ||||||
2120802 | 土地开发支出 | 151.24 | 151.24 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 78.05 | 78.05 | ||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||
213 | 农林水支出 | 716.95 | 716.95 | ||||||
21301 | 农业 | 129.36 | 129.36 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 1.33 | 1.33 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 34.85 | 34.85 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 43.18 | 43.18 | ||||||
21305 | 扶贫 | 561.58 | 561.58 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 561.58 | 561.58 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 26.00 | 26.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 26.00 | 26.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 113.16 | 113.16 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 113.16 | 113.16 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 113.16 | 113.16 | ||||||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
…… | …… |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:台城街道办事处 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 5908.34 | 3122.65 | 2785.68 |
|
|
| ||
201 | 一般公共服务支出 | 3,896.50 | 2,375.29 | 1,521.21 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,884.50 | 2,375.29 | 1,509.21 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1,176.64 | 1,176.64 | |||||
2010350 | 事业运行 | 18.86 | 18.86 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,689.00 | 1,179.79 | 1,509.21 |
|
|
| |
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.00 | 12.00 |
|
|
| ||
204 | 公共安全支出 | 39.91 | 39.91 |
|
|
| ||
20406 | 司法 | 34.91 | 34.91 | |||||
2040604 | 基层司法业务 | 34.91 | 34.91 |
|
|
| ||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 44.00 | 44.00 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 44.00 | 44.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 44.00 | 44.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.03 | 0.03 | |||||
20701 | 文化 | 0.03 | 0.03 | |||||
2070109 | 群众文化 | 0.03 | 0.03 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 483.04 | 483.04 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.68 | 25.68 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25.68 | 25.68 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 451.80 | 451.80 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 449.37 | 449.37 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.42 | 2.42 | |||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3.24 | 3.24 | |||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.24 | 3.24 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 0.14 | 0.14 | |||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.14 | 0.14 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.18 | 2.18 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.66 | 1.66 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.63 | 66.85 | 29.78 | ||||
21004 | 公共卫生 | 19.12 | 19.12 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 9.60 | 9.60 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.52 | 9.52 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 10.66 | 10.66 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.66 | 10.66 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.83 | 65.83 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.87 | 40.87 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.96 | 24.96 | |||||
21013 | 医疗救助 | 1.02 | 1.02 | |||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.02 | 1.02 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 508.12 | 508.12 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 122.33 | 122.33 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 122.33 | 122.33 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 385.79 | 385.79 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 155.63 | 155.63 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 151.24 | 151.24 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 78.05 | 78.05 | |||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.88 | 0.88 | |||||
213 | 农林水支出 | 716.95 | 44.36 | 672.58 | ||||
21301 | 农业 | 129.36 | 44.36 | 85.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 1.33 | 1.33 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | |||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 34.85 | 34.85 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 43.18 | 8.18 | 35.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 561.58 | 561.58 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 561.58 | 561.58 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 26.00 | 26.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 26.00 | 26.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 113.16 | 113.16 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 113.16 | 113.16 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 113.16 | 113.16 | |||||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:台城街道办事处 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5512.55 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 3896.5 | 3896.5 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 395.79 | 二、公共安全支出 | 17 | 39.91 | 39.91 | |
| 3 |
| 三、科学技术支出 | 18 | 44 | 44 | |
| 4 |
| 四、文化体育与传媒支出 | 19 | 0.03 | 0.03 | |
| 5 |
| 五、社会保障和就业支出 | 20 | 483.04 | 483.04 | |
| 6 |
| 六、医疗卫生和计划生育支出 | 21 | 96.63 | 96.63 | |
7 | 七、城乡社区支出 | 22 | 508.12 | 122.33 | 385.79 | ||
8 | 八、农林水支出 | 23 | 716.95 | 716.95 | |||
9 | 九、住房保障支出 | 24 | 113.16 | 113.16 | |||
10 | 十、其他支出 | 25 | 10 | 10 | |||
本年收入合计 | 11 | 5908.34 | 本年支出合计 | 26 | 5908.34 | 5512.55 | 395.79 |
年初财政拨款结转和结余 | 12 |
| 年末结转和结余 | 27 | |||
一般公共预算财政拨款 | 13 |
|
| 28 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 14 |
|
| 29 | |||
总计 | 15 | 5908.34 | 总计 | 30 | 5908.34 | 5512.55 | 395.79 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
|
|
|
| 公开05表 |
部门: | 台城街道办事处 |
|
| 单位:万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 5,512.55 | 3,122.65 | 2,389.89 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3,896.50 | 2,375.29 | 1,521.21 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,884.50 | 2,375.29 | 1,509.21 | |
2010301 | 行政运行 | 1,176.64 | 1,176.64 | ||
2010350 | 事业运行 | 18.86 | 18.86 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,689.00 | 1,179.79 | 1,509.21 | |
20106 | 财政事务 | 12.00 | 12.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.00 | 12.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 39.91 | 39.91 | ||
20406 | 司法 | 34.91 | 34.91 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 34.91 | 34.91 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 44.00 | 44.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 44.00 | 44.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 44.00 | 44.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.03 | 0.03 | ||
20701 | 文化 | 0.03 | 0.03 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.03 | 0.03 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 483.04 | 483.04 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.68 | 25.68 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25.68 | 25.68 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 451.80 | 451.80 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 449.37 | 449.37 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.42 | 2.42 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 3.24 | 3.24 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.24 | 3.24 | ||
20825 | 其他生活救助 | 0.14 | 0.14 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.14 | 0.14 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.18 | 2.18 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.66 | 1.66 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.63 | 66.85 | 29.78 | |
21004 | 公共卫生 | 19.12 | 19.12 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 9.60 | 9.60 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.52 | 9.52 | ||
21007 | 计划生育事务 | 10.66 | 10.66 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.66 | 10.66 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.83 | 65.83 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.87 | 40.87 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.96 | 24.96 | ||
21013 | 医疗救助 | 1.02 | 1.02 | ||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.02 | 1.02 | ||
212 | 城乡社区支出 | 122.33 | 122.33 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 122.33 | 122.33 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 122.33 | 122.33 | ||
213 | 农林水支出 | 716.95 | 44.36 | 672.58 | |
21301 | 农业 | 129.36 | 44.36 | 85.00 | |
2130104 | 事业运行 | 1.33 | 1.33 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 34.85 | 34.85 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 43.18 | 8.18 | 35.00 | |
21305 | 扶贫 | 561.58 | 561.58 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 561.58 | 561.58 | ||
21307 | 农村综合改革 | 26.00 | 26.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 26.00 | 26.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 113.16 | 113.16 | ||
22102 | 住房改革支出 | 113.16 | 113.16 | ||
2210201 | 住房公积金 | 113.16 | 113.16 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:台城街道办事处单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1923.73 | 302 | 商品和服务支出 | 456.11 | |
30101 | 基本工资 | 305.34 | 30201 | 办公费 | 87.05 | |
30102 | 津贴补贴 | 806.90 | 30202 | 印刷费 | 25.1 | |
30103 | 奖金 | 409.68 | 30203 | 咨询费 |
| |
30104 | 其他社会保障缴费 | 166.44 | 30204 | 手续费 |
| |
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 8.04 | |
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 | 32.89 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 19.49 | |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 | 235.37 | 30209 | 物业管理费 |
| |
303 | 对个人和家庭的补助 | 677.66 | 30211 | 差旅费 | 6.83 | |
30301 | 离休费 | 23.44 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 3.13 | |
30302 | 退休费 | 425.93 | 30213 | 维修(护)费 | 58.06 | |
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
| |
30304 | 抚恤金 | 5.44 | 30215 | 会议费 | 18.00 | |
30305 | 生活补助 | 42.84 | 30216 | 培训费 | 3.05 | |
30306 | 救济费 | 1.02 | 30217 | 公务接待费 | 70.00 | |
30307 | 医疗费 | 65.83 | 30218 | 专用材料费 |
| |
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| |
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| |
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| |
30311 | 住房公积金 | 113.16 | 30227 | 委托业务费 | 56.00 | |
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 | 24.27 | |
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| |
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.2 | |
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | |
|
|
| 310 | 其他资本性支出 | 65.15 | |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 65.15 | |
人员经费合计 | 2601.39 | 公用经费合计 | 521.26 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
| |||||||||
| 部门: | 台城街道办事处 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| ||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 |